
TEHNIČNI PODATKI | |||||
model št. | HLMJX-8 | HLMJX-12 | HLMJX-16 | HLMJX-24 | |
Število brusilne glave | pc | 6 | 12 | 16 | 24 |
Moč motorja vretena | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Bruto moč | 78kw | 78 | 108 | 135 | 198 |
Uporabna delovna širina | mm | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Uporabna delovna debelina | mm | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Hitrost premikanja jermena | m/min | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
Poraba vode | m3/min | 10 | 16 | 20 | 25 |
Bruto teža | kg | 9000 | 12000 | 15000 | 21000 |
Mere (D x Š x V) | cm | 556x222x226 | 676x222x226 | 796x222x226 | 1036x222x226 |

Glavne značilnosti
1) Električni sistem PLC in meni LCD zaslona podpirata inteligenten nadzor.
2) Širina obdelave in delovni tlak sta nastavljiva.
3) Vhodni senzor izboljša natančnost brušenja.
4) Centralni avtomatski sistem mazanja daljši servisni čas.
Sprejetje centralnega avtomatskega sistema mazanja, ki ima vse gibljive dele in ležaje za dober mazalni učinek in daljšo življenjsko dobo.
Podrobnosti

Mesto stranke




Naše storitve
Storitev pred prodajo
* Povpraševanje in svetovalna podpora.
* Tehnično sodelovanje.
* Oglejte si našo tovarno.
Poprodajne storitve
* Usposabljanje za namestitev stroja, usposabljanje za uporabo stroja.
* Inženirji, ki so na voljo za servisiranje strojev v tujini.
| TEHNIČNI PODATKI | ||||
| model št. | HLMJX-8C | HLMJX-12C | HLMJX-16C | HLMJX-20C |
| Količina brusilne glave (kos) | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Moč motorja vretena (kw) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bruto moč (kw) | 141 | 201 | 270 | 329 |
| Uporabna delovna širina (mm) | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 |
| Obdelovalna debelina (mm) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| Hitrost premikanja traku (m/min) | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
| Poraba vode (m3/min) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Bruto teža (kg) | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 |
| Mere (D x Š x V - cm) | 750x210x265 | 970x210x265 | 1180x210x265 | 1400x210x265 |
Priljubljena oznake: stroj za poliranje granitnega kamna, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, naprodaj










