
| TEHNIČNI PODATKI | ||||
| Model št. | HLKJ-100/S800 | HLKJ-100/S800 | ||
| Število rezila | Pc | 80 | 100 | |
| Dolžina rezila | Mm | 4400 | 4400 | |
| Delovni udar rezila | Mm | 800 | 800 | |
| Max.velikost rezanja bloka | Mm | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Min.rezanje debeline plošče | Mm | 16 | 16 | |
| Krma za rezanje | mm/h | 50-400 | 59-400 | |
| Moč glavnega motorja | Kw | 110 | 132 | |
| Velikost vozička bloka | Mm | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Bruto teža | Kw | 52000 | 62000 | |
| Dimenzije (L x W x H) | Mm | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



Priljubljena oznake: marmor gangsaw, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, za prodajo












